e o 8th i wonder if our competition was the problem?

1 younga 105.3 % { KTE FRX CLT WBT MGT 100 290.91 50 14.17 71.43 }
2 troyvdh 95.87 % { LRS CHK LPD ADO AGY 54.55 90.48 170 66.67 97.67 }
3 Aotea 79.44 % { TLG BRN SPQ RNU HMX -7.98 23.26 33.33 200 148.57 }
4 Timesurfer 51.02 % { AL3 ID8 MYQ VUL WHK 1.39 -18.18 9.35 225.27 37.29 }
5 clearasmud 43.64 % { FYI JRL OXX MHJ MYR 35.42 115.19 56.25 -0.74 12.07 }
6 freebee 39.42 % { AVZ CHK WWI CCZ LTR 11.43 90.48 1.35 75 18.84 }
7 JBmurc 38.86 % { CHK WWI LRS POD MEU 90.48 1.35 54.55 50 -2.08 }
8 Paddie 36.54 % { CHK EXR GEV MEU STX 90.48 26.92 56.25 -2.08 11.11 }
9 bohemian 36.33 % { LYC PNV COB BRN TGN 31.25 -35.05 108.33 23.26 53.85 }
10 Stumpynuts 33.24 % { ADN HMX MEP NVA WWI 16.36 148.57 2.94 -3.03 1.35 }
11 jennym 29.07 % { TMZ EXR PEC KFM EX1 39.13 26.92 49.06 -2.04 32.26 }
12 Ballr 26.44 % { PGC APV SOR HCD FEX 19.57 -19.23 135.71 -3.85 0 }
13 TTongster 25.76 % { PBH CHK ICI TLG BBN 33.64 90.48 -11.54 -7.98 24.21 }
14 JeremyALD 20.47 % { LBY A2M SKT MYR Z1P 3.07 -11.04 13.33 12.07 84.91 }
15 polglase 20.42 % { CNI WEB TWE IAG CHK -2.3 2.99 6.27 4.66 90.48 }
16 gmatt 20.34 % { BDC CNB HMX OBM MEU -2.35 -39.24 148.57 -3.17 -2.08 }
17 denpal 16.43 % { PEK PM8 ORR LYC SVL 66.67 -20.51 -1.53 31.25 6.25 }
18 percy 15.66 % { ACF AFL PTB PTG SES 1.33 6.67 -2.14 2.44 70 }
19 silverblizzard888 11.95 % { DW8 ARX AUZ A2M LBY 6.98 7.83 52.94 -11.04 3.07 }
20 Norwest 11.43 % { AVZ BMN EM2 GRL NYR 11.43 27.66 -29.03 4.26 42.86 }
21 Cadalac123 10.66 % { DUB AVA TNT VMT NXL 5.07 11.21 -1.47 18.18 20.31 }
22 Rabbi 10.29 % { BPT SXY BRU BLU WPL 3.89 11.11 24 0 12.43 }
23 t.rexjr 10.19 % { HUM IKE NZS SCL WWI 13.72 -0.5 52.17 -15.79 1.35 }
24 trader jackson 8.56 % { BRL HUM PGC ZNO AVA 23.68 13.72 19.57 -25.38 11.21 }
25 '777 8.02 % { A2M BNO CWX OBM SXY -11.04 51.72 -8.51 -3.17 11.11 }
26 wizAlvin 7.96 % { AVE AVZ BMN NMR VKA -3.57 11.43 27.66 -38.55 42.86 }
27 apostle 95 7.6 % { PAN HUM ADV CUE MMJ 14.81 13.72 27.78 -14.29 -4 }
28 bermuda 6.97 % { EXR BLU SXY CUE STX 26.92 0 11.11 -14.29 11.11 }
29 DarkHorse 6.39 % { AFL COO DSK PTG SSG 6.67 -5.32 23.44 2.44 4.72 }
30 RRR 6.09 % { CSL IRE IVC SHL PME -2.68 -4.4 6.11 5.59 25.83 }
31 whirly 5.65 % { BNL CR1 EX1 SDV WAT -8.7 4.76 32.26 -5.63 5.57 }
32 pedro.nz 5.52 % { DTL WBT NXT XRO BRN -0.35 14.17 2.62 -12.1 23.26 }
33 Nigel 4.7 % { BCI K2F EVS CGF BTH 0 18.06 -13.16 13.17 5.45 }
34 rocketmannz 4.4 % { ARR EXR FEX NVA TSO 13.64 26.92 0 -3.03 -15.52 }
35 Joshuatree 4.36 % { BTH EAS JAN KNO ORE 5.45 -0.88 -0.85 9.37 8.69 }
36 10Bagger 4.06 % { LEG TON BGL PDN MEI 0 9.43 -7.14 25.93 -7.89 }
37 lissica 2.75 % { ANZ BSA DTL CCP MAQ 11.6 -10.81 -0.35 15.14 -1.83 }
38 Crash Test Dummy 2.58 % { EM2 EMH EMR EX1 PAB -29.03 -3.72 -7.43 32.26 20.83 }
39 greater fool 1.07 % { ADT E25 NSB PYC TLX -3.42 9.46 -11.76 -3.33 14.4 }
40 bullfrog 0.68 % { ARR AL3 PX1 IKE JAN 13.64 1.39 -10.26 -0.5 -0.85 }
41 Snow Leopard 0.29 % { ARX ASM BTH EVO M7T 7.83 -21.27 5.45 -7 16.47 }
42 Jay 0.29 % { A2M AVZ SXY LPE STO -11.04 11.43 11.11 -21.43 11.39 }
43 stoploss -1.39 % { AHY FMG GSS MIN RMC -1.47 0.04 -5.88 -5.11 5.45 }
44 duncan22 -1.5 % { LPE MAH EHL FLC SMN -21.43 0 8.3 4.44 1.18 }
45 Taijon -1.52 % { EOS DOW CUE CDA STO -13.23 0.92 -14.29 7.59 11.39 }
46 Beetle -2.32 % { ARX NAN XRO VHT PX1 7.83 -8.09 -12.1 11.03 -10.26 }
47 Toulouse-Luzern -3.25 % { APT PNV FMG NXT XRO 28.23 -35.05 0.04 2.62 -12.1 }
48 Aaron -3.91 % { OBM RXL CWX BHP WPL -3.17 -25.49 -8.51 5.18 12.43 }
49 amalgam -4.03 % { PRO NXT AFL ARX ASM -15.97 2.62 6.67 7.83 -21.27 }
50 hoyinma -4.4 % { GOR A2M EVN KTD WBC -10.53 -11.04 -9.68 -6.12 15.36 }
51 shasta -5.56 % { DEG GOR LVT JAT NIC -13.73 -10.53 2.04 -16 10.41 }
52 airedale -5.65 % { AZS CZL GOR PAN RXL -2.88 -4.17 -10.53 14.81 -25.49 }
53 NOCASH -8.48 % { PM8 MEL HSC IXC CNB -20.51 10.71 3.13 3.52 -39.24 }
54 Xerof -8.49 % { AVZ CAY MYL SVY VRX 11.43 4.76 -27.84 -15 -15.79 }
Top Loosers 31st Dec 2020 114.94 % { GPS AUQ RMP NGY AQC 2.44 -5.56 -5.56 609.09 -25.71 }
Top Gainers 31st Dec 2020 59.74 % { CXO KTE RVS SNS RNE 85.29 100 28.17 25.71 59.52 }
Timesurfer Guest 45.2 % { BRN EXR IKE MNB POD 23.26 26.92 -0.5 126.32 50 }
HotCopper most Discussed 32.85 % { BRN MSB AVZ EXR CXO 23.26 17.33 11.43 26.92 85.29 }
Top Five Ticker 3 28.77 % { AVZ CHK EXR BRN CUE 11.43 90.48 26.92 23.26 -8.24 }
Top Five Ticker 1 28.21 % { AVZ CHK EXR A2M BRN 11.43 90.48 26.92 -11.04 23.26 }
Top Five Ticker 2 21.91 % { AVZ CHK EXR A2M CUE 11.43 90.48 26.92 -11.04 -8.24 }
jennym Guest 14.42 % { DVL 1AD BLZ AGE CRO -14.63 7.69 -22.58 33.33 68.29 }
ASX All Ords Worst 2020 11.8 % { DCN SXL RAP BRL MOZ 12.2 6.67 -16.47 23.68 32.92 }
'777 Guest 10.98 % { ANZ BOQ CBA NAB WBC 11.6 8.25 7.77 11.91 15.36 }
wizAlvin Guest 10.19 % { BMN AVZ BDM FMS NMR 27.66 11.43 14.29 36.14 -38.55 }
ASX All Ords Best 2020 8.09 % { DEG CHN RBL TPW APT -13.73 9.75 19.82 -3.64 28.23 }
percy Guest 7.27 % { FGR IVZ SWK UBN UCM 20.41 25 -21.95 16 -3.13 }
Top 5 Shorted 6.09 % { WEB TGR MSB FLT MYR 2.99 1.47 17.33 -3.42 12.07 }
Biggest 5 Stocks 4.45 % { CBA CSL BHP NAB FMG 7.77 -2.68 5.18 11.91 0.04 }
gmatt Guest 3.56 % { IKE MNRS M7T SKO WWI -0.5 -2.72 16.47 3.2 1.35 }
DarkHorse Guest 2.57 % { AVA EPY MSV PTB XRF 11.21 5.41 0 -2.14 -1.64 }
penn Guest -1.07 % { RVR SGC CUE RDN LOM -30.77 35.48 -8.24 -32.35 30.51 }
ShareTrader most Discussed -2.41 % { XRO CUE BPT CDY PGC -12.1 -14.29 3.89 -9.09 19.57 }
stoploss Guest -2.55 % { CTE DUB IFT MSV SEQ -12.66 5.07 1.88 0 -7.07 }
Joshuatree Guest -2.99 % { QFE HUM VRX SKF ZNO 7.5 13.72 -15.79 5 -25.38 }