FNZ sept 2010 missing
Code:
ExDividend Amount Imputation
2010-03-01 0.02408 0.00921
2011-03-29 0.02456 0.00721
2011-09-28 0.01972 0.00565
2012-03-28 0.03065 0.01025
2012-09-26 0.02187 0.00851
2013-03-26 0.02833 0.00927
2013-09-26 0.02815 0.01095
2014-03-27 0.02635 0.0067
2014-09-26 0.03006 0.01169
2015-03-27 0.0325 0.01264
2015-09-28 0.04004 0.01454
2016-03-30 0.03054 0.01102
2016-09-29 0.03434 0.01336
2016-11-29 0.02994 0.00011
2017-05-30 0.0352 0.01213
2017-11-29 0.04257 0.01619
2018-05-30 0.03578 0.01074
2018-11-29 0.04478 0.01682
2019-05-30 0.03676 0.01209
2019-11-28 0.04827 0.01516
2020-05-28 0.03248 0.01263
2020-11-27 0.00556 0.00216
2020-12-01 0.02586 0.00969
2021-05-28 0.02019 0.00785
Bookmarks